Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Wakestone |
Sertifikasi: | CE ,ISO |
Nomor model: | WSTB195 |
Kuantitas min Order: | 1 pcs |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Pengepakan standar |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan/potongan per Minggu |
frekuensi dampak: | 180-200 denyut per menit | Ekskavator (ton) yang cocok: | 40-55ton |
---|---|---|---|
Diameter Chisel: | 195mm | nama: | pemutus hidraulik |
Berat badan: | 4350kg | Kualitas: | Jaminan Tinggi |
Menyoroti: | YSB195 Excavator Beton Breaker,Penghancur batu Excavator Beton pemecah,Penggali palu segitiga Penghancur beton |
Fitur produk daripenghancur beton excavator
·Teknologi penghancur yang dirancang
·Teknologi pengolahan panas: meningkatkan ketahanan panas dan ketahanan haus.
·Desain konsumsi bahan bakar rendah: mengurangi volume tabung minyak dan konsumsi bahan bakar dalam kondisi tekanan minyak konstan.
·Desain mesin tahan lama: mesin asal impor Korea diadopsi, dan saluran minyak ring piston dirancang untuk mengurangi resistensi dan membuat silinder piston lebih tahan lama.
Model produk dan data yang relevan
Model | Berat ((Kg) | Panjang ((MM) | Aliran Operasi | Tekanan Kerja | Lmpact Frekuensi | Selang Dia | Chisel Dia | Excavator yang berlaku | |||||
Jenis Kotak | Tipe atas | Jenis sisi | Jenis Kotak | Tipe atas | Jenis sisi | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | MM | Kapasitas ember ((M3) | Berat (ton) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20-40 | 150 | 700-1200 | 1/2 ′′ | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20-50 | 160 | 600-1100 | 1/2 ′′ | 53 | 0.06-0.2 | 2.5-4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40-70 | 160 | 500-900 | 1/2 ′′ | 680 | 0.15-0.3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50-90 | 160 | 400-800 | 1/2 ′′ | 75 | 0.2-0.35 | 6-9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 sampai 100 | 180 | 400-800 | 1/2 ′′ | 85 | 0.25-0.5 | 7-14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 sampai 110 | 190 | 350-700 | 3/4 | 100 | 0.4-0.6 | 11-16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90-120 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15-18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 sampai 150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 sampai 150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 sampai 150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120-180 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18-26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300 sampai 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300 sampai 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 sampai 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 sampai 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200-260 | 220 | 250 sampai 400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30-35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210-290 | 220 | 200 sampai 350 | 1.2 | 175 | 1_4-2.0 | 40-55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 sampai 340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 sampai 340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200 sampai 300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200 sampai 300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280-390 | 250 | 200 sampai 300 | 1.5 | 210 | 3.8-7.5 | 70-100 |
Aplikasi umum palu pemecah:
1Pertambangan: pembukaan gunung, pembukaan tambang, penghancuran kisi dan penghancuran sekunder;
2Metallurgy: cuci, pembersihan slag, penghapusan badan tungku, penghapusan dasar peralatan;
3Kereta api: pembukaan gunung, penggalian terowongan, pembongkaran jalan dan jembatan, kompaksi subgrade;
4Jalan raya: perbaikan jalan raya, pembatas semen rusak, penggalian fondasi;
5. Taman Kota: penghancuran beton, air, listrik, konstruksi teknik gas, rekonstruksi kota tua;
6Bangunan: bangunan tua dihancurkan, beton bertulang rusak;
7Kapal: menghilangkan kerang dan karat dari lambung;
8. lainnya: pecah es, pecah tanah beku, getaran jamur pasir.