| Moq: | Dapat dinegosiasikan |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Pengepakan standar |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 Potongan/potongan per Minggu |
| Aku tahu. | Satuan | 0T 1750 | |
| Berat pekerjaan | Jenis sisi | kg | 4167 |
| Jenis atas | kg | 4216 | |
| Jenis kotak | kg | 4390 | |
| Tekanan operasi | bar | 180-210 | |
| Aliran minyak yang dibutuhkan | L/menit | 210-290 | |
| Tingkat Dampak | bpm | 200 sampai 350 | |
| Diameter selang | inci | 1 1/4 | |
| Tekanan di Belakang Kepala | kg/cm2 | 20-24 | |
| Diameter alat | mm | 175 | |
| Excavator yang Cocok | Ton | 40-55 | |
Rentang aplikasi produk
| Moq: | Dapat dinegosiasikan |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Pengepakan standar |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 Potongan/potongan per Minggu |
| Aku tahu. | Satuan | 0T 1750 | |
| Berat pekerjaan | Jenis sisi | kg | 4167 |
| Jenis atas | kg | 4216 | |
| Jenis kotak | kg | 4390 | |
| Tekanan operasi | bar | 180-210 | |
| Aliran minyak yang dibutuhkan | L/menit | 210-290 | |
| Tingkat Dampak | bpm | 200 sampai 350 | |
| Diameter selang | inci | 1 1/4 | |
| Tekanan di Belakang Kepala | kg/cm2 | 20-24 | |
| Diameter alat | mm | 175 | |
| Excavator yang Cocok | Ton | 40-55 | |
Rentang aplikasi produk