Tempat asal: | Guangzhou |
---|---|
Nama merek: | Wakestone |
Nomor model: | YSB150 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Pengepakan standar |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan/potongan per Minggu |
frekuensi dampak: | 180-200bpm | Ekskavator (ton) yang cocok: | 20-26ton |
---|---|---|---|
Diameter Chisel: | 150mm | nama: | alat penggali palu godam |
Berat badan: | 985kg | Kisaran aliran hidrolik: | 130-180 L/menit |
Menyoroti: | Excavator besar Hydraulic Jack Hammer,Digger Hydraulic Jack Hammer,YSB150 Hydraulic Jack Hammer |
Apa Fungsi Pemecah Hidraulik Excavator?
Pemutus hidraulik excavator Anda dipasang pada excavator sebagai pengganti ember penggali excavator.Kemudian dapat digunakan untuk memecahkan bahan batu di daerah pertambangan dan daerah konstruksiNamun, Anda akan menemukan mereka lebih sering di daerah konstruksi jalan.
Pemecah hidraulik memukul elemen batu dengan kekuatan menggunakan cincinnya yang mengeras.
Dengan kata lain:
Pemutus hidraulik adalah perangkat mekanis yang kuat yang dapat bermanfaat jika digunakan dengan benar.
Model produk dan data yang relevan
Nama khusus | Satuan | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Berat badan | kg | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Total berat | kg | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 (dalam bahasa Inggris). | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
ukuran | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Tekanan operasi | Kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Jangkauan aliran hidraulik | L/menit | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Diameter rumah | inci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diameter alat | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Frekuensi benturan | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350 sampai 500 | 350 sampai 500 | 350-700 |
Pembawa yang cocok | ton | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
Rentang aplikasi produk