Tempat asal: | Guangzhou |
---|---|
Nama merek: | Wakestone |
Nomor model: | YSB185 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Pengepakan standar |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan/potongan per Minggu |
frekuensi dampak: | 200-250 denyut per menit | Ekskavator (ton) yang cocok: | 36-45ton |
---|---|---|---|
Diameter Chisel: | 185mm | nama: | pemutus hidraulik |
Berat badan: | 2145 kg | Kualitas: | Jaminan Tinggi |
Menyoroti: | YSB185 Hydraulic Breaker,pemecah beton ekskavator,Kubota Hydraulic Breaker |
Fitur produk daripenghancur beton excavator
·Teknologi penghancur yang dirancang
·Teknologi pengolahan panas: meningkatkan ketahanan panas dan ketahanan haus.
·Desain konsumsi bahan bakar rendah: mengurangi volume tabung minyak dan konsumsi bahan bakar dalam kondisi tekanan minyak konstan.
·Desain mesin tahan lama: mesin asal impor Korea diadopsi, dan saluran minyak ring piston dirancang untuk mengurangi resistensi dan membuat silinder piston lebih tahan lama.
Model produk dan data yang relevan
Nama khusus | Satuan | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
Berat badan | kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Total berat | kg | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
ukuran | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
Tekanan operasi | Kg/cm2 | 180-200 | 160-200 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 190-220 | 190-220 | 200 sampai 240 |
Jangkauan aliran hidraulik | L/menit | 180-240 | 200-260 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 290-350 |
Diameter rumah | inci | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Diameter alat | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Frekuensi benturan | bpm | 300 sampai 450 | 250 sampai 400 | 250-380 | 200 sampai 350 | 200 sampai 300 | 200-250 | 2180-200 | 180-200 |
Pembawa yang cocok | ton | 28-36 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |
Rentang aplikasi produk