| Moq: | Dapat dinegosiasikan |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Pengepakan standar |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 Potongan/potongan per Minggu |
Model produk dan data yang relevan
| Nama khusus | Satuan | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
| Berat badan | kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
| Total berat | kg | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
| ukuran | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
| 3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
| 3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
| Tekanan operasi | Kg/cm2 | 180-200 | 160-200 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 190-220 | 190-220 | 200 sampai 240 |
| Jangkauan aliran hidraulik | L/menit | 180-240 | 200-260 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 290-350 |
| Diameter rumah | inci | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Diameter alat | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
| Frekuensi benturan | bpm | 300 sampai 450 | 250 sampai 400 | 250-380 | 200 sampai 350 | 200 sampai 300 | 200-250 | 2180-200 | 180-200 |
| Pembawa yang cocok | ton | 28-36 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |
| Moq: | Dapat dinegosiasikan |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Pengepakan standar |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 Potongan/potongan per Minggu |
Model produk dan data yang relevan
| Nama khusus | Satuan | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
| Berat badan | kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
| Total berat | kg | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
| ukuran | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
| 3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
| 3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
| Tekanan operasi | Kg/cm2 | 180-200 | 160-200 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 190-220 | 190-220 | 200 sampai 240 |
| Jangkauan aliran hidraulik | L/menit | 180-240 | 200-260 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 290-350 |
| Diameter rumah | inci | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Diameter alat | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
| Frekuensi benturan | bpm | 300 sampai 450 | 250 sampai 400 | 250-380 | 200 sampai 350 | 200 sampai 300 | 200-250 | 2180-200 | 180-200 |
| Pembawa yang cocok | ton | 28-36 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |