Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Wakestone |
Sertifikasi: | ISO CE |
Nomor model: | WSTB45 WSTB53 WSTB68 WSTB75 WSTB85 WSTB100 WSTB125 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | palet kayu atau kotak |
Waktu pengiriman: | Satu minggu setelah menerima setoran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 3000 set/bulan |
Bahan: | 20CrMo | nama: | Palu pemutus hidrolik, pemutus hidrolik untuk excavator |
---|---|---|---|
Excavator yang Cocok: | 2,5-12ton | Tekanan kerja: | 150-170Bar |
Diameter Chisel: | 45mm,53mm.68mm,75mm,85mm,100mm,125mm | Kondisi: | 100% baru |
Nomor model: | SB20 SB35 SB40 SB43 SB45 SB50 SB60 | ||
Menyoroti: | 170Bar Breaker Hammer Untuk Excavator,20CrMo Breaker Hammer Untuk Excavator |
Penghancur Excavator SOOSAN Seri SB20 SB35 SB40 SB43 SB45 SB50 SB60
Model | Berat ((Kg) | Panjang ((MM) | Aliran Operasi | Tekanan Kerja | Lmpact Frekuensi | Selang Dia | Chisel Dia | Excavator yang berlaku | |||||
Jenis Kotak | Tipe atas | Jenis sisi | Jenis Kotak | Tipe atas | Jenis sisi | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | MM | Kapasitas ember ((M3) | Berat (ton) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20-40 | 150 | 700-1200 | 1/2 ′′ | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20-50 | 160 | 600-1100 | 1/2 ′′ | 53 | 0.06-0.2 | 2.5-4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40-70 | 160 | 500-900 | 1/2 ′′ | 680 | 0.15-0.3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50-90 | 160 | 400-800 | 1/2 ′′ | 75 | 0.2-0.35 | 6-9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 sampai 100 | 180 | 400-800 | 1/2 ′′ | 85 | 0.25-0.5 | 7-14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 sampai 110 | 190 | 350-700 | 3/4 | 100 | 0.4-0.6 | 11-16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90-120 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15-18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 sampai 150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 sampai 150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 sampai 150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120-180 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18-26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300 sampai 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300 sampai 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 sampai 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 sampai 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200-260 | 220 | 250 sampai 400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30-35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210-290 | 220 | 200 sampai 350 | 1.2 | 175 | 1_4-2.0 | 40-55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 sampai 340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 sampai 340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200 sampai 300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200 sampai 300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB210 | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280-390 | 250 | 200 sampai 300 | 1.5 | 210 | 3.8-7.5 | 70-100 |
Data spesifik tergantung pada nomor model backhoe kecil dan ukuran peralatan dan produk yang cocok akan terus ditingkatkan dan diperbarui.
Tolong beri tahu kami model dan dimensi spesifiknya.
Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda.
Layanan persediaan satu atap,
memberikan Anda dengan harga terbaik dan layanan purna jual yang sangat baik
Informasi Perusahaan
Kami, Wakestone ((Wakestone BREAKER & ATTACHMENTS), sebagai kantor pusat Wakestone di China, telah mengintegrasikan Departemen R & D, Produksi, Pemasaran, Penjualan & Layanan purna jual,memproduksi Wakestone merek Hydraulic Breakers, Quick Coupler, Earth Auger, Hydraulic Grapple, Hydraulic Shear, Vibro Ripper, Hydraulic Compactor & lampiran lainnya.
Kami selalu mempertimbangkan Kualitas Pertama, Layanan Pertama & Reputasi Pertama,dan memiliki penjualan profesional & tim purna jual untuk terus menyediakan semua pelanggan kami dengan layanan terbaik & produk berkualitas dapat diandalkan dengan harga yang wajar.
Kami yakin bahwa, bersama-sama dengan pelanggan, kami selalu dapat menciptakan masa depan yang lebih baik.
"Hydraulic Pressure + Nitrogen Gas" yang kuat
O Karakter utama pemutus adalah frekuensi pukulan dan kapasitas pukulan.Setiap model pemutus Wakestone dilengkapi dengan sistem kekuatan pukulan yang kuat.Sistem ini memiliki efisiensi tinggi,dan kehilangan energi dapat dikurangi menjadi minimum sementara kapasitas benturan adalah dimaksimalkan. Semua seri Wakestone pemutus dapat memberikan kelas pertama kekuatan benturan / rig kapasitas.
Desain struktur bertulang kekuatan benturan
O Pemutus hidraulik Wakestone telah mengadopsi konsep desain yang sangat baik,untuk meningkatkan perjalanan piston dan tubuh silinder,sehingga pemutus dapat memiliki kecepatan yang maksimal dengan mainframe.
Perangkat yang dapat disesuaikan aliran
O Perangkat ini dapat secara efektif menyesuaikan aliran dari pegangan atau sumber daya sehingga menyesuaikan kekuatan pukulan yang diperlukan dan frekuensi kekuatan pukulan berdasarkan kondisi batuan.Sesuaikan frekuensi pukulan berdasarkan kekerasan batuan kekuatan pukulan besar dengan kecepatan lambat,sedangkan kekuatan yang kecil dengan kecepatan tinggi.
Dibuat menggunakan bahan berkualitas tinggi dan proses khusus yang tepat
O Sesuai dengan proses yang sangat tepat telah memastikan sifat kedap udara,dengan kekuatan pukulan yang kuat dan kekuatan pecah;dan penggunaan bahan berkualitas tinggi telah memastikan kualitas tinggi,efisiensi tinggi,dan daya tahan pemutus Wakestone